1. Tabulka - rozpis položek z rozklikávací tabulky rozpočtu pro zastupitele - vybrané položky ke Královskému průvodu:
Tabulka (původní rozklikávací exelová tabulka, kterou zastupitelé dostali k dispozici jako podklad k jednání k veřejnému zastupitelstvu, kde se schvaloval rozpočet - 2016) není přesná, je tam desítky položek, u mnoho názvů není zřejmé k čemu patří, tak je možné, že bude těch položek i více.....Nejsou tam položky jako sponzorské dary apod., protože ty v exelové tabulce v této sekci - "Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros." nejsou. Dle tabulky od pana starosty 258 242 Kč se vrátilo do pokladny od sponzorů a 72 242Kč bylo investováno do věcí, které město bude moct využít příště tak ušetří. O roklíčování těchto akcí - vinařské slavnosti, ples, trhy, Královský průvod, atd....jsme žádali několikrát pana starostu - i na veřejném zastupitelstvu, ale do dnes byl předložen rozklad pouze Královského průvodu.
2. Rozpočet (rozpis na vyžádání FODem) dodaný panem starostou:
rozpočet - Průvod Karla IV. 2015 | částka | placeno jak | ||||
Osoby a obsazení: | ||||||
Karel Král - král Karel ( boty, čelenka, prsten, čepička ) | 4250 | ve fa 6 -Kutílek | ||||
Monika Vaňková - císařovna ( šaty, plášť, čelenka, šperky, boty ) | 26560 | ve fa 6 -Kutílek | ||||
šašek - Jan Seidel ( boty ) | 1700 | ve fa 6 -Kutílek | ||||
bubeníci - Gard Brno ( 6x ) | 12000 | fa 12015 Gard | ||||
trubači - Třebáňští pozounéři ( 5x ) | 11000 | fa 32015 Zelenka | ||||
jezdci na koních - stáj Rafa | 3000 | fa 10615 JK Šerm | ||||
jezdci na koních - Radotínské Rodeo | 5000 | fa 052015 Kadlec | ||||
garda císaře - 12 zbrojnošů / vlastní řízení průvodu / | 30000 | fa 4-Kutílek | ||||
nosiči klenotů, kopí, vody a jídla ( 10x ) | 15000 | fa 36-Svobodová | ||||
praporečníci ( 10x ) | 6000 | fa 36-Svobodová | ||||
vůz na sběr bobků | 1000 | fa 36-Svobodová | ||||
2x kočár pro císaře s doprovodem - Stáj 3K | 30000 | fa 2015001 Brunnerevá | ||||
kočár pro dvořany ( 6 míst ) - Pastorek | 15000 | fa 7 Pastorek | ||||
vůz pro many a fraucimor - Zíka Čelakovice | 10000 | fa 1007 Zíka | ||||
vůz Křivoklát - pivo,medovina… - Frencl Luděk | 15000 | ještě nepřišla | ||||
Rekvizity a materiál: | ||||||
kostýmy | 35000 | ještě nepřišla fa Slavíková | ||||
čistírna | 17049 | fa 20150113 | ||||
boty Barrandov | 5318 | účtenka hotově | ||||
praporce na dozdobení trasy | 600 | ve fa 6 Kutílek a fa 38 Svobodová+účty za hotové | ||||
koruna pro císaře a královnu, Longin.kopí+podušky | 0 | |||||
klenoty - viz pronájem Karlštejna | 0 | |||||
nosítka na klenoty | 0 | depozit | ||||
královské prapory + žerdě | 15000 | ve fa 6 Kutílek a fa 38 Svobodová+účty za hotové | ||||
Baldachýn + žerdě | 8112 | ve fa 6 Kutílek a fa 38 Svobodová+účty za hotové | ||||
trůny pro císaře a císařovnu ( 2x ) | 0 | |||||
poháry zelené sklo pro císaře a královnu | 770 | Alotrium - účty za hotové č.8 | ||||
košíky proutěné na roznášení piva a vody (4ks) | 0 | |||||
kožené tkaničky na mince (150ks) - na poutní odznaky | 450 | ve fa 6-Kutílek + dokl 8 | ||||
pamětní poháry pro průvod / 50% návratnost /- Čáda Michael | 11250 | fa 1062015 | ||||
mince stříbrné lidu ( 400ks ) - Kronďák | 2400 | fa 150040 | ||||
Poutní odznaky (150ks) - forma 3500,- + odznak á50,- | 14200 | 1/6/2015 Filas | ||||
Propagace: | ||||||
zpracování plakátu - A.Havránková | 600 | ve fa 10 Havránková | ||||
web + facebook - tvorba+správa | 5000 | ve fa 30 Svobodová | ||||
doména + webhosting pronájem na rok | 907 | Alotrium fa 6 a dokl. 9+10 | ||||
plakáty ( 400 ks A2 ) | 2800 | ve fa 37 Svobodová | ||||
propagace, dodělání plakátu a PR - Karolína Krobová | 2000 | ve fa 37 Svobodová | ||||
fotograf Zounar | 1000 | ve fa 37 Svobodová | ||||
Asistence a ostatní služby: | ||||||
Pronájem hradu Karlštejn | 10000 | viz smlouva - šanon 2015 | ||||
zdravotní dozor - Trans Hospital Řevnice | 4000 | fa 2015116 | Material, který zůstává v majetku města | |||
veterinární dozor | 700 | fa 1/2015 Povýšilová | DEPOZIT využitelný pro další akce | |||
hostina - hudba Miritis | 3000 | fa 070615 Veselá | Kostýmy pro hlavní role | 32510 | ||
Značení objížděk - Topznak | 0 | baldachýn | 8112 | |||
ozvučení hradu | 0 | Prapory a žerdě 9 ks | 15600 | |||
asistence policie | 0 | Historické poháry | 3300 | |||
pojištění akce Uniqua | 3712 | ve fa 1 Kutílek | Historické sklo | 770 | ||
Přívěsky královský průvod | 2450 | |||||
Jídlo | DIO - projekt uzavírek silnic | 9000 | ||||
hostina Karlštejn jídlo, stoly, ubrusy | 3542 | ve fa 5 Kutílek +účty za hotové | forma pro výrobu odznaků | 3500 | ||
oběd so Radotín - Rozmarýn | 3600 | ve fa 5-Kutílek -dokl 1 | Celkem: | 75242 | ||
večeře so Dobřichovice - Pilař | 5391 | hotově P3 | ||||
oběd ne Třebaň - Král.družina | 8250 | fa 1500000001 | ||||
pečivo - pekárna Mareš | 1720 | fa 5 -Kutílek | příjmy -sponzoři | |||
maso+ovoce - Říha+Eda | 920 | fa 5 -Kutílek | ||||
plasty, paštiky, sýr...-Sving | 1226 | fa 5 -Kutílek | mikroregion | 100000 | ||
cattering - snídaně a bagety | 3735 | fa 5 -Kutílek | obec Lety | 10000 | ||
pitný režim - Maizlovi | 2040 | fa 5 -Kutílek | Zadní Třebaň | 1000 | ||
Černošice | 15000 | |||||
Realizace | Tetín | 5000 | ||||
příprava a realizace průvodu : Agentury Alotrium + Reginleif | 40000 | ve fa 30 Svobodová | KKS Karlštejn | 10000 | ||
poplatek za povolení objížděk | 100 | Alotrium účet za hotové 5 | městys Karlštejn | 10000 | ||
K.Slavíček | 7000 | |||||
Doprava | Hlásná Třebaň | 10000 | ||||
doprava Hájek | 300 | ve fa 1 Kutílek | Karlík | 5000 | ||
autobus / Doprava z Dobřich.do Rad.a z Karlštejna do Dobřich. | 6050 | ve fa 1 Kutílek | Řevnice | 10000 | ||
dopravní náklady Alotrium | 12750 | ve fa 1 Kutílek | CELKEM sponzoři | 183000 | ||
doprava Majzlovi, zajištění občerstvení, instalace trůnů etc. | 3000 | ve fa 1 Kutílek | plus materiál | 75242 | ||
půjčení dodávky - doprava trůnů etc. | 1500 | ve fa 1 Kutílek | celkem | 258242 | ||
Přespání průvodu v Dobřichovicích | ||||||
stan na převlékání Dobřichovice | 1000 | ve fa 1 Kutílek | ||||
historické ležení v Dobřichovicích stavba + bourání pronájem | 4000 | ve fa 1 Kutílek | výdaje - (příjmy + depozit) | |||
428502 - 258242 = 170260 | ||||||
Celkem : | 428502 | |||||
Celkem náklady města: 170260,-Kč |